技术参数
岩棉技术参数:
检验项目 | 标准要求 | 测定值 |
外观 | 表面平整,无伤痕、污迹、破损 | 表面平整,未见伤痕、污迹、破损 |
尺 寸 | 长 度 mm | 1200+15 -3 | 1203 |
宽 度 mm | 600 | 600 |
厚 度 mm | 50+5 -3 | 51 |
密 度 kg/m3 | ------ | 180 |
渣球含量 % (粒径大于0.25 mm) | ≤10 | 3.8 |
燃烧性能 | A级 | A级 |
纤维平均直径 μm | ≤7.0 | 4.3 |
导热系数W/(m ·K) (平均温度25℃) | ≤0.040 | 0.039 |
憎水率 % | ≥98.0 | 99.9 |
抗拉强度 Kpa | ≥7.5 | 15.2 |
压缩强度 Kpa (10%变形) | ≥40 | 77.6 |
酸度系数 | ≥1.8(真正的最优酸度系数) | 2.0 |
联系电话:13777996162 阳经理
网址:https://www.zj-wanbao.com